Фильтр
| ID (IPBB) | Семейство (латынь) | Вид (латынь) | Вид (русское назв.) | Вид (казахское назв.) | Нуклеотидная последовательность ITS | Нуклеотидная последовательность matK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ipbb_42.5.16.1-3 | Liliaceae Juss. | Tulipa regelii Krasn. | Тюльпан Регеля | Регель қызғалдағы | ||
| ipbb_42.5.17.1-4 | Liliaceae Juss. | Tulipa schrenkii | Тюльпан Шренка | Шренк қызғалдақ | MG525531 | |
| ipbb_42.5.19.1 | Liliaceae Juss. | Tulipa tarda Stapf | Тюльпан поздний | Кеш қызғалдағы | ||
| ipbb_42.5.20.1 | Liliaceae Juss. | Tulipa uniflora (L.) Bess. ex | Тюльпан одноцветковый | Дарагүлді қызғалдақ | ||
| ipbb_56.2.2.1 | Limoniaceae Lincz | Limonium suffruticosum (L.) O. | Кермек полукустарниковый | Бұташа кермек | ||
| ipbb_43.2.1.1 | Limoniaceae Lincz. | Goniolimon speciosum (L.) | Гониолимон красивый | Әсем гониолимон | ||
| ipbb_56.2.3.1 | Limoniaceae Lincz. | Limonium chrysocomum (Kar.et Kir.) O. | Кермек золотистый | Сарғылт кермек | MG282017.1 | |
| ipbb_56.2.1.1 | Limoniaceae Lincz. | Limonium gmelini (Willd.) O. | Кермек Гмелина | Томар бояу кермегі | ||
| ipbb_43.1.1.1 | Limoniaceae Lincz. | Limonium leptophyllum (Schrenk) O. | кермек узколистый | жіңішке кермек | ||
| ipbb_44.1.1.1 | Linaceae DC. ex S. F. Gray | Linum olgae | Лен Ольги | Ольга зығыры | ||
| ipbb_45.1.1.1 | Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb. | Lycopodium clavatum | Плаун булавовидный | Шоқпарбас плаун | ||
| ipbb_46.1.1.1 | Malvaceae Juss. | Alcea nudiflora ( Lindl.) | Шток-роза голоцветная | Жалаңгүл айдаршөп | ||
| ipbb_46.2.1.1 | Malvaceae Juss. | Althaea officinalis | Алтей лекарственный | Дәрілік жалбызтікен | ||
| ipbb_46.3.1.1 | Malvaceae Juss. | Lavatera thuringiaca | хатьма тюрингенская | тюринген хатьма | ||
| ipbb_47.3.2.1 | Melanthiaceae Batsch | Colchicum luteum | Безвременник жёлтый | Сары лапыз | ||
| ipbb_47.3.1.1 | Melanthiaceae Batsch | Colchicum kesselringii Regel | Безвременник кессельринга | Кессельринг лапызы | ||
| ipbb_47.2.1.1 | Melanthiaceae Batsch | Veratrum nigrum | Чемерица черная | Қара тамырдәрі | ||
| ipbb_48.1.1.1 | Moraceae Link | Morus alba | Шелковица белая | Ақ тұт | ||
| ipbb_48.1.2.1 | Moraceae Link | Morus nigra | Шелковица черная | шах тұт | ||
| ipbb_49.1.1.4 | Nitrariaceae Bercht. et J. Presl | Nitraria schoberi | селитрянка Шобера | Шобера ақтікені |
Каталог 301 - 320 из 461
Начало | Пред. | 261 - 280 281 - 300 301 - 320 321 - 340 341 - 360 | След. | Конец
Показывать на странице:

